產品時間:2019-03-18
旋片泵真空系統(tǒng) PC 3 / RZ 6,在進氣口配備GKF 1000i冷阱,有助于泵處理大量的易冷凝蒸汽。該真空系統(tǒng)的結構緊湊,易于使用,結構合理,在出氣口有一個油霧過濾器、一個閥和一個用于連接真空規(guī)的三通??蛇x各種組件包,包含泵、油霧過濾器等。
| 技術指標 | 單位 | PC 3 / RZ 6 |
|---|---|---|
| 級數(shù) | 2 | |
| 50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.7 / 6.8 |
| 50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.4 / 4.0 |
| 極限分壓(絕壓) | mbar | 4 x 10-4 |
| 極限真空(絕壓) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
| 極限真空(絕壓),使用氣鎮(zhèn) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
| 使用氣鎮(zhèn)的水蒸氣耐受性 | mbar | 40 |
| 環(huán)境溫度范圍(操作) | °C | 12 - 40 |
| 環(huán)境溫度范圍(儲存) | °C | -10 - 60 |
| 注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
| 大出氣口壓力(絕壓) | bar | 1.1 |
| 進氣口接口 | NS 29/32 內磨口 | |
| 出氣口接口 | 軟管噴嘴接頭 DN 8-10 mm | |
| 額定電機功率 | kW | 0.3 |
| 50/60 Hz下的額定轉速 | min-1 | 1500/1800 |
| 防護等級 | IP 40 | |
| 尺寸(長x寬x高) | mm | 370 x 448 x 608 |
| 重量 | kg | 24.4 |
| 噪音水平在50赫茲,典型值 | dBA | 50 |
| 貨品配置 | 真空系統(tǒng)包括注好油的旋片泵、油霧過濾器FO、冷阱、三通和VS 16隔離閥,安裝完畢,連接即可使用,附帶說明書 | |
| 可選附件 | PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) 不銹鋼管 KF DN 16 (1000 mm: 673336) KF DN 25連接NS 29/32 外磨口(662705) Paket Feinvakuumregelung KF DN 16 (683201) 真空橡膠管 DN 8 mm (686001) |

PC 3 / RZ 6 - 尺寸規(guī)格表

杭州庚雨儀器有限公司(m.yuzl.cn)主營:加熱制冷恒溫循環(huán)器,加熱制冷循環(huán)油浴
地址:杭州市拱墅區(qū)定海街284號 傳真:0571-88237592 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:浙ICP備14024777號-4 GoogleSitemap